Nutritional values - Frummi
| composition |
Per daily intake (2 drops) |
%NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 404 µg RE | 51 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
| Biotin | 505 µg | 1010 |
| Folic acid | 202 µg | 101 |
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 50 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
| Vitamin C | 61 mg | 76 |
| iodine | 75.7 µg | 50 |
| zinc | 5 mg | 50 |
| caffeine | 25 mg | ** |
* % NRV = Nutrient Reference Value for Daily Intake (Regulation (EU) No 1169/2011) ** NRV not established